Elek OtomatisBangku Tes Meteran Air Ultrasonik tronic Bangku Kerja Tes


Model | SHA15-25-2 |
Standar utama | Piston plus elektron |
Rentang aliran (m³/h) | 0.002-8 |
Pompa air | CR Grundfos5-16 |
Tekanan kerja maksimum (bar) | 16 |
Panjang meja yang akan diperiksa | 14 DN15 (165 mm) 12 DN20(195 mm) 10 DN25 (225 mm) |
Spesifikasi piston | Volume 22L/ resolusi 0.036ml/ tekanan PN16/ penggerak servo Panasonic |
Skala elektronik | Mettler-Toledo 120KG/6000E |
Wadah timbang | 120L |
Pengukur aliran elektromagnetik | Yokogawa AXG/DN2.5 ditambah DN25 |
Pembalik | DN25 |
Sensor temperatur | PT100, akurasi kelas A dipasang di inlet dan outlet |
Sensor tekanan | Pemancar tekanan Hangzhou Mico, akurasi 0,5 persen terpasang di saluran masuk dan saluran keluar |
Metode pengujian | Metode start-stop plus metode komutator metode meteran standar |
Antarmuka sinyal standar | Pulsa plus MBUS plus RS485 plus Gambar plus sensor Laser |
Kekuatan peralatan | 10kw |
Tenaga air | pelanggan menyediakan catu daya AC400V tiga fase lima kawat/air murni/tekanan udara 6bar |



Tag populer: Bangku Uji Meteran Air Ultrasonik Elektronik Otomatis Bangku Kerja Uji, pemasok, produsen, pabrik, grosir, beli, harga, grosir, untuk dijual







